Campionato
| 1 (23/08/2009) |
| sabato, 22 agosto 2009 | |||||||||||||
| - | 16:00 | ![]() | Legnano | 1 | : | 2 | ![]() | Villacidrese | |||||
| domenica, 23 agosto 2009 | |||||||||||||
| - | 16:00 | ![]() | Spezia | 1 | : | 0 | ![]() | Pro sesto | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Pro Vercelli | 0 | : | 3 | ![]() | Sambonifacese | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Mezzocorona | 0 | : | 0 | ![]() | Olbia | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Feralpisalò | 0 | : | 0 | ![]() | Canavese | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Crociati | 1 | : | 0 | ![]() | P.Belvedere | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Carpenedolo | 2 | : | 1 | ![]() | Rodengo | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Alghero | 3 | : | 1 | ![]() | Sudtirol | |||||
|
COM | 16:00 | ![]() | Valenzana | 0 | : | 0 | ![]() | Pavia | |
|||
| torna su |
| 2 (30/08/2009) |
| sabato, 29 agosto 2009 | |||||||||||||
| - | 16:00 | ![]() | Pro sesto | 3 | : | 2 | ![]() | Crociati | |||||
| domenica, 30 agosto 2009 | |||||||||||||
| - | 16:00 | ![]() | Sudtirol | 1 | : | 0 | ![]() | Pro Vercelli | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Sambonifacese | 2 | : | 0 | ![]() | Carpenedolo | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Rodengo | 0 | : | 0 | ![]() | Feralpisalò | |||||
| - | 16:00 | ![]() | P.Belvedere | 1 | : | 0 | ![]() | Legnano | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Pavia | 1 | : | 0 | ![]() | Mezzocorona | |||||
| - | 16:00 | ![]() | Olbia | 1 | : | 2 | ![]() | Alghero | |||||
|
- | 16:00 | ![]() | Canavese | 1 | : | 1 | ![]() | Valenzana | |
|||
| - | 16:00 | ![]() | Villacidrese | 2 | : | 1 | ![]() | Spezia | |||||
| torna su |
| 3 (06/09/2009) |
| sabato, 05 settembre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro sesto | 0 | : | 1 | ![]() | Sudtirol | |||||
| domenica, 06 settembre 2009 | |||||||||||||
|
- | 15:00 | ![]() | Valenzana | 1 | : | 1 | ![]() | P.Belvedere | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Spezia | 3 | : | 1 | ![]() | Legnano | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro Vercelli | 2 | : | 0 | ![]() | Canavese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Olbia | 1 | : | 1 | ![]() | Pavia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Mezzocorona | 2 | : | 1 | ![]() | Villacidrese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Feralpisalò | 2 | : | 2 | ![]() | Sambonifacese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Crociati | 1 | : | 2 | ![]() | Rodengo | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Carpenedolo | 3 | : | 1 | ![]() | Alghero | |||||
| torna su |
| 4 (13/09/2009) |
| sabato, 12 settembre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | P.Belvedere | 0 | : | 1 | ![]() | Carpenedolo | |||||
| domenica, 13 settembre 2009 | |||||||||||||
|
- | 15:00 | ![]() | Villacidrese | 1 | : | 1 | ![]() | Valenzana | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Sudtirol | 0 | : | 0 | ![]() | Feralpisalò | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Sambonifacese | 1 | : | 1 | ![]() | Spezia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Rodengo | 2 | : | 1 | ![]() | Mezzocorona | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pavia | 2 | : | 0 | ![]() | Pro Vercelli | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Legnano | 0 | : | 0 | ![]() | Olbia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Canavese | 3 | : | 1 | ![]() | Pro sesto | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Alghero | 0 | : | 0 | ![]() | Crociati | |||||
| torna su |
| 5 (20/09/2009) |
| sabato, 19 settembre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro sesto | 0 | : | 2 | ![]() | Alghero | |||||
| domenica, 20 settembre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Spezia | 1 | : | 1 | ![]() | Canavese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Sambonifacese | 0 | : | 0 | ![]() | Rodengo | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro Vercelli | 1 | : | 0 | ![]() | P.Belvedere | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Olbia | 1 | : | 0 | ![]() | Sudtirol | |||||
|
- | 15:00 | ![]() | Mezzocorona | 1 | : | 0 | ![]() | Valenzana | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Feralpisalò | 2 | : | 0 | ![]() | Pavia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Crociati | 3 | : | 2 | ![]() | Villacidrese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Carpenedolo | 1 | : | 3 | ![]() | Legnano | |||||
| torna su |
| 6 (27/09/2009) |
| domenica, 27 settembre 2009 | |||||||||||||
|
- | 15:00 | ![]() | Valenzana | 2 | : | 1 | ![]() | Pro sesto | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Sudtirol | 3 | : | 0 | ![]() | Crociati | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Spezia | 4 | : | 0 | ![]() | Pro Vercelli | |||||
| - | 15:00 | ![]() | P.Belvedere | 1 | : | 1 | ![]() | Olbia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Alghero | 1 | : | 0 | ![]() | Feralpisalò | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Canavese | 1 | : | 5 | ![]() | Carpenedolo | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Legnano | 0 | : | 3 | ![]() | Mezzocorona | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pavia | 1 | : | 0 | ![]() | Sambonifacese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Villacidrese | 0 | : | 3 | ![]() | Rodengo | |||||
| torna su |
| 7 (04/10/2009) |
| domenica, 04 ottobre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Sambonifacese | 2 | : | 2 | ![]() | P.Belvedere | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Rodengo | 1 | : | 1 | ![]() | Canavese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro Vercelli | 2 | : | 0 | ![]() | Pro sesto | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Olbia | 2 | : | 0 | ![]() | Villacidrese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Mezzocorona | 0 | : | 3 | ![]() | Alghero | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Legnano | 2 | : | 2 | ![]() | Sudtirol | |||||
|
- | 15:00 | ![]() | Feralpisalò | 3 | : | 1 | ![]() | Valenzana | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Crociati | 1 | : | 1 | ![]() | Pavia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Carpenedolo | 1 | : | 1 | ![]() | Spezia | |||||
| torna su |
| 8 (11/10/2009) |
| sabato, 10 ottobre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Pro sesto | 0 | : | 1 | ![]() | Feralpisalò | |||||
| domenica, 11 ottobre 2009 | |||||||||||||
|
- | 15:00 | ![]() | Valenzana | 1 | : | 0 | ![]() | Carpenedolo | ||||
| - | 15:00 | ![]() | Sudtirol | 1 | : | 1 | ![]() | Sambonifacese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Spezia | 1 | : | 1 | ![]() | Olbia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | P.Belvedere | 0 | : | 5 | ![]() | Mezzocorona | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Pavia | 2 | : | 0 | ![]() | Villacidrese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Crociati | 3 | : | 3 | ![]() | Pro Vercelli | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Canavese | 0 | : | 2 | ![]() | Legnano | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Alghero | 1 | : | 1 | ![]() | Rodengo | |||||
| torna su |
| 9 (18/10/2009) |
| domenica, 18 ottobre 2009 | |||||||||||||
| - | 15:00 | ![]() | Villacidrese | 0 | : | 0 | ![]() | P.Belvedere | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Sambonifacese | 3 | : | 1 | ![]() | Pro sesto | |||||
|
- | 15:00 | ![]() | Rodengo | 1 | : | 0 | ![]() | Valenzana | |
|||
| - | 15:00 | ![]() | Pro Vercelli | 0 | : | 0 | ![]() | Alghero | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Olbia | 0 | : | 1 | ![]() | Canavese | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Mezzocorona | 3 | : | 1 | ![]() | Spezia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Legnano | 1 | : | 0 | ![]() | Pavia | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Feralpisalò | 0 | : | 0 | ![]() | Crociati | |||||
| - | 15:00 | ![]() | Carpenedolo | 1 | : | 0 | ![]() | Sudtirol | |||||
| torna su |
| 10 (25/10/2009) |
| sabato, 24 ottobre 2009 | |||||||||||||
| - | 14:30 | ![]() | Pro sesto | 0 | : | 0 | ![]() | Carpenedolo | |||||
| domenica, 25 ottobre 2009 | |||||||||||||
|
- | 14:30 | ![]() | Valenzana | 0 | : | 1 | ![]() | Sambonifacese | |
|||
| - | 14:30 | ![]() | Sudtirol | 0 | : | 0 | ![]() | Mezzocorona | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Spezia | 1 | : | 2 | ![]() | Rodengo | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Pro Vercelli | 2 | : | 0 | ![]() | Feralpisalò | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Pavia | 3 | : | 0 | ![]() | P.Belvedere | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Crociati | 2 | : | 0 | ![]() | Olbia | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Canavese | 0 | : | 2 | ![]() | Villacidrese | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Alghero | 1 | : | 2 | ![]() | Legnano | |||||
| torna su |
| 11 (31/10/2009) |
| sabato, 31 ottobre 2009 | |||||||||||||
| - | 14:30 | ![]() | Villacidrese | 0 | : | 0 | ![]() | Alghero | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Sambonifacese | 1 | : | 2 | ![]() | Crociati | |||||
| - | 14:30 | ![]() | Rodengo | 3 | : | 0 | ![]() | Pro sesto | |||||
| - | 14:30 | ![]() | |||||||||||
























