| Indice |
|---|
| Rosa 2009/10 |
| Portieri |
| Difesa |
| Centrocampo |
| Attacco |
| Tutte le pagine |
La rosa della Valenzana Calcio stagione 2009/2010.
| Alessandro Lorello | Padova | 13/08/1987 |
| Edoardo Grosso | Genova | 03/03/1987 |
| Andrea Sperandio | Torino | 20/01/1992 |
| Alessandro Ranellucci | Priverbo (Lt) | 25/02/1983 |
| Luca Della Maggiora | Viareggio | 16/06/1981 |
| Nicolò Barabino | La Spezia | 06/07/1988 |
| Edoardo Lorenzini | Vercelli | 04/09/1989 |
| Mattia De Stefano | Bruino (To) | 19/06/1986 |
| Giacomo Di Donato | Alcamo (Tp) | 08/02/1988 |
| Fabio Aliboni | Brescia | 11/03/1987 |
| Alex Benvenga | Gallipoli (Le) |
30/05/1991 |
| Manuel Caponi | Empoli | 02/12/1986 |
| Andrea Caponi | Empoli | 08/02/1988 |
| Gastone Bottini | Varese | 24/02/1987 |
| Vincenzo Nitride | Napoli | 28/01/1990 |
| Angelo Affatigato | Ravenna | 20/01/1976 |
| Antonino Scarpitta | Marsala | 24/06/1987 |
| Alberto Genova | Figline Valdarno (Ar) | 03/06/1988 |
| Umberto Uggeri | Desenzano | 14/02/1991 |
| Luca Palazzo | Varese | 21/02/1987 |
| Giorgio Cini | Roma | 11/06/1979 |
| Alessandro Rizzo | Valenza | 1991 |
| Roberto Barbieri | Milano | 22/09/1976 |
| Francesco Stanco | Pavullo nel Frignano (Mo) | 26/02/1987 |
| Paolo Fusco | Massa | 17/05/1984 |
| Jacopo Ravasi | Milano | 08/02/1987 |
|
|
||
![]() Savona |
-:- |
![]() Valenzana |
| # | Team | Gioc. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 |
Treviso |
7 | 17 |
| 2 |
Casale |
7 | 16 |
| 3 |
Cuneo |
7 | 13 |
| 4 |
Santarcangelo |
7 | 13 |
| 5 |
Bellaria |
7 | 13 |
| 6 |
Savona |
7 | 12 |
| 7 |
Montichiari |
7 | 12 |
| 8 |
Poggibonsi |
7 | 11 |
| 9 |
Giacomense |
7 | 11 |
| 10 |
Rimini |
6 | 9 |
| 11 |
Mantova |
7 | 9 |
| 12 |
Borgo Buggiano |
7 | 8 |
| 13 |
V.Entella |
7 | 8 |
| 14 |
San Marino |
7 | 7 |
| 15 |
Renate |
7 | 7 |
| 16 |
Sambonifacese |
7 | 6 |
| 17 |
Alessandria |
6 | 5 |
| 18 |
ProPatria |
7 | 4 |
| 19 |
Valenzana |
7 | 4 |
| 20 |
Lecco |
7 | 3 |